Sıfır SUV 558.889 TL! Hyundai Bayon özel satışa çıktı!
Sıfır kilometre otomobillerde ÖTV muafiyetli satışların artması, sektörde önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Bu durum, hem tüketicilerin hem de otomobil firmalarının beklentilerini şekillendiriyor. Firmalar, ÖTV muafiyetine sahip modeller için özel fiyatlar belirlemeye başladılar. Örneğin, Hyundai Bayon modelinin fiyatı 588.889 TL olarak ilan edildi. Bu fiyat, birçok alıcı için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.
ÖTV Muafiyeti ile Sağlanan Avantajlar
ÖTV muafiyeti, alıcılar için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Türkiye’de otomobil fiyatlarının büyük bir kısmını oluşturan vergilerin ortadan kalkması, araçların daha ulaşılabilir hale gelmesine olanak tanıyor. Bu durum, tüketicilerin sıfır kilometre otomobil alımını daha cazip kılıyor ve pazarda hareketliliği artırıyor.
Hyundai marka sıfır kilometre otomobillerin bazı modellerinin fiyatları ve teknik özellikleri yer almaktadır:
Jump 1.4 MPI 6 MT BENZİN MANUEL 1368 CC 100 HP 1,060,000 588,889
Jump 1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik BENZİN OTOMATİK 1368 CC 100 HP 1,095,000 608,333
Style 1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik BENZİN OTOMATİK 1368 CC 100 HP 1,150,000 638,889
Style 1.0T 7 DCT BENZİN OTOMATİK 998 CC 100 HP 1,225,000 680,556
Elite 1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik BENZİN OTOMATİK 1368 CC 100 HP 1,260,000 700,000
Jump 1.2 MPI 79 PS Manuel BENZİN MANUEL 1197 CC 79 HP 1,170,000 650,000
Jump 1.0 T-GDI 100 PS Jump BENZİN OTOMATİK 998 CC 100 HP 1,284,000 713,333
Style 1.0 T-GDI 100 PS Style BENZİN OTOMATİK 998 CC 100 HP 1,405,000 780,556
Elite 1.0 T-GDI 100 PS Elite BENZİN OTOMATİK 998 CC 100 HP 1,460,000 811,111
Jump 1.2 MPI 79 PS Manuel BENZİN MANUEL 1197 CC 79 HP 1,200,000 666,667
Jump 1.0 T-GDI 100 PS Jump BENZİN OTOMATİK 998 CC 100 HP 1,314,000 730,000
Style 1.0 T-GDI 100 PS Style BENZİN OTOMATİK 998 CC 100 HP 1,360,000 755,556
Elite 1.0 T-GDI 100 PS Elite BENZİN OTOMATİK 998 CC 100 HP 1,505,000 836,111
Derleme: nethaber.com